Links naar:     en   |
|
Historische vereniging Broek in Waterland |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Object | : | 08918 |
---|---|---|
Titel | : | Beschrijving van het dorp Broek in 1759, Broek in Waterland |
Vervaardiger | : | Cornelis Schoon |
Datering | : | 1759 |
Beschrijving | : | Hoofdstuk 5 (pag. 32 en 33 en 34)Beschrijving van het Dorp Broek. Er wonen in1759 691 personen waarvan 67 in de meren, waarvan getrouwd 216, weduwnaar 28, weduwe 40, ongehuwden o.a. Dienstboden, kinderen etc. 407. Kinderen onder 4 werden niet meegeteld en van 4 tot 10 jaar voor een halve. Zodat er 548 hele personen en 83 halve personen zijn. Lijst van geboorten en overlijden van 1654 tot 1753. Er kwamen ook mensen van buiten hier wonen. Zijn in 100 jaar 720 paren getrouwd. De bevolking is 100 jaar in aantal nagenoeg hetzelfde is gebleven |
Trefwoord object | : | Documentair Object |
Trefwoord voorstelling | : | Tekst |
Materiaal | : | Papier20x30 |
Afmetingen | : | 20x30 |
|
||
Record aangepast: 03 september 2023